CG Election: कवर्धा नगर पालिका के 27 वार्डों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी; पंडरिया, बोडला, लोहारा सहित सभी नगरीय निकायों में SC/ST और OBC के लिए तय हुई सीटें, देखें लिस्ट

[ad_1]
कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्डों का आरक्षण आज पूरा हो गया। आरक्षण की इस प्रक्रिया से कई वर्तमान पार्षदों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। कवर्धा नगर पालिका से लेकर पंडरिया, बोडला और अन्य नगर पंचायतों में आरक्षण हुई। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई वर्तमान पार्षदों के वार्ड आरक्षित होने से उनकी स्थिति पर असर पड़ेगा। आगामी चुनाव में नए समीकरणों के बनने की संभावना है।
कवर्धा नगर पालिका
नगर पालिका कवर्धा के 27 वार्डों में से 4 वार्ड अनुसूचित जाति (SC) और 2 वार्ड अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। जबकि OBC के 7 वार्डों में से 2 महिलाएं और सामान्य वर्ग के 14 वार्डों में से 5 अनारक्षित महिलाएं आरक्षित हैं। कवर्धा नगर पालिका के 27 वार्डों में आरक्षण इस प्रकार हुआ:
| वार्ड क्रमांक | आरक्षण स्थिति |
| 1 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 2 | अनारक्षित |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 4 | अनुसूचित जाति |
| 5 | अनुसूचित जन जाति (महिला) |
| 6 | अनारक्षित |
| 7 | अनारक्षित |
| 8 | अनारक्षित |
| 9 | अनारक्षित |
| 10 | अनुसूचित जन जाति |
| 11 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 12 | अनारक्षित (महिला ) |
| 13 | अनारक्षित |
| 14 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 15 | अनारक्षित (महिला ) |
| 16 | अनारक्षित (महिला ) |
| 17 | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 18 | अनुसूचित जाति |
| 19 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 20 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 21 | अनारक्षित |
| 22 | अनारक्षित |
| 23 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 24 | अनारक्षित (महिला ) |
| 25 | अनारक्षित (महिला ) |
| 26 | अनारक्षित |
| 27 | अनुसूचित जाति |
पंडरिया नगर पालिका
नगर पालिका पंडरिया के 18 वार्डों में से 5 वार्ड अनुसूचित जाति (SC) और 2 वार्ड अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। वहीं, OBC के 2 वार्डों में से 1 महिला और सामान्य वर्ग के 9 वार्डों में से 2 अनारक्षित महिलाएं आरक्षित हैं। पंडरिया नगर पालिका के 18 वार्डों में सीटों का आरक्षण:
| वार्ड क्रमांक | आरक्षण स्थिति |
| 1 | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 2 | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 3 | अनारक्षित |
| 4 | अनारक्षित (महिला) |
| 5 | अनारक्षित |
| 6 | अनारक्षित |
| 7 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 8 | अनुसूचित जाति |
| 9 | अनारक्षित (महिला) |
| 10 | अनुसूचित जाति |
| 11 | अनुसूचित जन जाति (महिला) |
| 12 | अनारक्षित |
| 13 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 14 | अनुसूचित जन जाति |
| 15 | अनारक्षित |
| 16 | अनारक्षित |
| 17 | अनारक्षित |
| 18 | अनारक्षित |
इंदौरी नगर पंचायत
नगर पंचायत इंदौरी के वार्डों में से 6 वार्ड अनुसूचित जाति (SC) और 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। जबकि OBC के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं हुआ और सामान्य वर्ग के 8 वार्डों में से 3 अनारक्षित महिलाएं आरक्षित हैं। इंदौरी के वार्डों में आरक्षण का विवरण:
| वार्ड क्रमांक | आरक्षण स्थिति |
| 1 | अनारक्षित |
| 2 | अनारक्षित |
| 3 | अनारक्षित (महिला) |
| 4 | अनारक्षित (महिला) |
| 5 | अनुसूचित जन जाति |
| 6 | अनारक्षित |
| 7 | अनारक्षित |
| 8 | अनारक्षित (महिला) |
| 9 | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 10 | अनुसूचित जाति |
| 11 | अनारक्षित |
| 12 | अनुसूचित जाति |
| 13 | अनुसूचित जाति |
| 14 | अनुसूचित जाति |
| 15 | अनुसूचित जाति (महिला) |
बोडला नगर पंचायत
नगर पंचायत बोडला के वार्डों में से 2 वार्ड अनुसूचित जाति (SC) और 3 वार्ड अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। जबकि OBC के 2 वार्डों में से 1 महिला और सामान्य वर्ग के 8 वार्डों में से 2 अनारक्षित महिलाएं आरक्षित हैं। बोडला के 15 वार्डों में आरक्षण इस प्रकार है:
| वार्ड क्रमांक | आरक्षण स्थिति |
| 1 | अनारक्षित |
| 2 | अनारक्षित (महिला) |
| 3 | अनारक्षित |
| 4 | अनारक्षित |
| 5 | अनारक्षित |
| 6 | अनुसूचित जाति |
| 7 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 8 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 9 | अनारक्षित |
| 10 | अनुसूचित जन जाति |
| 11 | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 12 | अनुसूचित जन जाति |
| 13 | अनारक्षित |
| 14 | अनारक्षित (महिला) |
| 15 | अनुसूचित जन जाति (महिला) |
पांडातराई नगर पंचायत
नगर पंचायत पांडातराई के वार्डों में से 3 वार्ड अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए कोई भी वार्ड आरक्षित नहीं हुआ है। वहीं, OBC के 4 वार्डों में से 1 महिला और सामान्य वर्ग के 8 वार्डों में से 5 अनारक्षित महिलाएं आरक्षित हैं। पांडातराई के 15 वार्डों में आरक्षण का विवरण:
| वार्ड क्रमांक | आरक्षण स्थिति |
| 1 | अनारक्षित |
| 2 | अनारक्षित (महिला) |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 4 | अनुसूचित जाति |
| 5 | अनारक्षित |
| 6 | अनारक्षित |
| 7 | अनारक्षित (महिला) |
| 8 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 9 | अनारक्षित |
| 10 | अनारक्षित |
| 11 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 12 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 13 | अनारक्षित (महिला) |
| 14 | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 15 | अनुसूचित जाति |
सहसपुर लोहारा नगर पंचायत
नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के वार्डों में से 3 वार्ड अनुसूचित जाति (SC) और 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। OBC के 3 वार्डों में से 1 महिला और सामान्य वर्ग के 8 वार्डों में से 3 अनारक्षित महिलाएं आरक्षित हैं। सहसपुर लोहारा के 15 वार्डों में आरक्षण:
| वार्ड क्रमांक | आरक्षण स्थिति |
| 1 | अनारक्षित (महिला) |
| 2 | अनारक्षित (महिला) |
| 3 | अनारक्षित |
| 4 | अनुसूचित जाति |
| 5 | अनुसूचित जाति |
| 6 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 7 | अनुसूचित जन जाति |
| 8 | अनारक्षित |
| 9 | अनारक्षित (महिला) |
| 10 | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 11 | अनारक्षित |
| 12 | अनारक्षित |
| 13 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 14 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 15 | अनारक्षित |
पिपरिया नगर पंचायत
नगर पंचायत पिपरिया के वार्डों में से 2 वार्ड अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए कोई भी वार्ड आरक्षित नहीं हुआ है। वहीं, OBC के 5 वार्डों में से 2 महिलाएं और सामान्य वर्ग के 8 वार्डों में से 2 अनारक्षित महिलाएं आरक्षित हैं। पिपरिया नगर पंचायत के 15 वार्डों में आरक्षण प्रक्रिया:
| वार्ड क्रमांक | आरक्षण स्थिति |
| 1 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 2 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 3 | अनारक्षित |
| 4 | अनारक्षित |
| 5 | अनारक्षित |
| 6 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 7 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 8 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 9 | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 10 | अनुसूचित जाति |
| 11 | अनारक्षित |
| 12 | अनारक्षित (महिला) |
| 13 | अनारक्षित |
| 14 | अनारक्षित (महिला) |
| 15 | अनारक्षित |
[ad_2]
Source link






